Herne (krsfr. Stadt)
Infrastruktur
| Versorgung | Trend | Messwert |
| |||||
| Erreichbarkeit von Oberzentren | 14 min | 0 min | 79 min | |||||
| Erreichbarkeit von Mittelzentren | 0 min | 0 min | 36 min | |||||
| Verkehr | Trend | Messwert |
| |||||
| Erreichbarkeit von Agglomerationszentren im PKW-Verkehr | 60 min | 43 min | 194 min | |||||
| Erreichbarkeit von Autobahnen | 1 min | 0 min | 63 min | |||||
| Erreichbarkeit von IC/EC/ICE-Bahnhöfen | 4 min | 0 min | 74 min | |||||
| Erreichbarkeit von Agglomerationszentren im Bahnverkehr | 72 min | 23 min | 228 min | |||||
| Erreichbarkeit von Flughäfen | 34 min | 7 min | 249 min | |||||
| Einwohner-Arbeitsplatz-Dichte | 4.112 | 46 | 6.486 | |||||
| PKW-Dichte | 418 | 318 | 821 | |||||
| Verfügbarkeit und Preisniveau von Gewerbeflächen | Trend | Messwert |
| |||||
| Baulandpreise | 171 € | 12 € | 1.067 € | |||||
| Veränderung Baulandpreise | 9 € | -759 € | 192 € | |||||
Wohn- und Freizeitorientierte Standortfaktoren
| Wohnungsmarkt | Trend | Messwert |
| |||||
| Verfügbarkeit von Wohnungen | 0 % | -11 % | 9 % | |||||
| Lebensqualität | Trend | Messwert |
| |||||
| Lebenserwartung Frauen | 80 | 73 | 85 | |||||
| Veränderung Lebenserwartung Frauen | 1 | -6 | 6 | |||||
| Umweltqualität (Luft, Wasser, Klima) | Trend | Messwert |
| |||||
| Anteil Erholungsfläche | 7 % | 0 % | 15 % | |||||
| Anteil naturnähere Fläche | 0 % | 0 % | 21 % | |||||
| Anteil Waldfläche | 4 % | 0 % | 64 % | |||||
| Anteil Wasserfläche | 4 % | 0 % | 28 % | |||||
| Anteil streng geschützter Gebiete | 1 % | 0 % | 35 % | |||||
| Unzerschnittene verkehrsarme Räume | 0 % | 0 % | 89 % | |||||
| Attraktivität/Image der Stadt | Trend | Messwert |
| |||||
| Binnenwanderungssaldo | -5 | -359 | 46 | |||||
| Zuzugsrate | 29 | 13 | 418 | |||||
| Einkommenssteuer | 274 € | 0 € | 655 € | |||||
| Veränderung der Einkommenssteuer | 42 € | 25 € | 152 € | |||||
| Touristische Attraktivität | Trend | Messwert |
| |||||
| Übernachtungen in Fremdenverkehrsbetrieben | 0 | 0 | 80 | |||||
| Entwicklung Übernachtungen in Fremdenverkehrsbetrieben | 108 % | -28 % | 138 % | |||||
| Ausländische Gäste in Fremdenverkehrsbetrieben | 19 % | -1 % | 50 % | |||||
| Sozialer Friede | Trend | Messwert |
| |||||
| Schulabgänger ohne Abschluss | 7 % | 1 % | 26 % | |||||
| SGB II Quote (Sozialgesetzbuch) | 16 % | 1 % | 25 % | |||||
| Personen in Bedarfsgemeinschaften | 129 | 12 | 193 | |||||
Arbeitsmarktorientierte Standortfaktoren
| Aus- und Weiterbildungsangebote | Trend | Messwert |
| |||||
| VHS-Kurse | 61 | 2 | 497 | |||||
| Gymnasiasten | 22 % | 0 % | 56 % | |||||
| Berufsschüler | 16 | 0 | 109 | |||||
| Studierende | 0 | 0 | 250 | |||||
| Studierende an FH | 0 | 0 | 110 | |||||
| Arbeitskräftepotenzial | Trend | Messwert |
| |||||
| Erwerbsquote | 64 | 45 | 96 | |||||
| Entwicklung Erwerbspersonen | -1 % | -15 % | 11 % | |||||
| Anteil hoch qualifizierte Beschäftigte | 7 % | 1 % | 25 % | |||||
| Anteil niedrig qualifizierte Beschäftigte | 32 % | 13 % | 42 % | |||||
| Regionales Lohniveau | Trend | Messwert |
| |||||
| Arbeitnehmerentgelte | 2.664 € | 1.744 € | 4.349 € | |||||
Fertigungsorientierte Standortfaktoren (Vernetzung innerhalb der Wirtschaft)
| Branchencluster (Nähe zu Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen) | Trend | Messwert |
| |||||
| Beschäftigte Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0 % | 0 % | 15 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | -0 % | -50 % | 100 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 27 | 1 | 160 | |||||
| Beschäftigte Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 23 % | 0 % | 65 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | -0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 75 | 18 | 147 | |||||
| Beschäftigte Baugewerbe | 9 % | 0 % | 16 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Baugewerbe | -0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Baugewerbe | 48 | 22 | 94 | |||||
| Beschäftigte Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 21 % | 0 % | 49 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 33 | 20 | 81 | |||||
| Beschäftigte Information und Kommunikation | 2 % | 0 % | 15 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Information und Kommunikation | 0 % | -1 % | 1 % | |||||
| Beschäftigte Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2 % | 0 % | 18 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 74 | 45 | 263 | |||||
| Beschäftigte Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 % | 0 % | 3 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Grundstücks- und Wohnungswesen | -0 % | -1 % | 2 % | |||||
| Beschäftigte Freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistungen; sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 14 % | 0 % | 23 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistungen; sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | -0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Bruttowertschöpfung Freiberufliche, wissenschaftliche, technische Dienstleistungen; sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 41 | 32 | 56 | |||||
| Beschäftigte Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen | 26 % | 0 % | 43 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheits- und Sozialwesen | 0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Beschäftigte Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonstige Dienstleistungen; Private Haushalte; Exterritoriale Organisationen | 2 % | 0 % | 16 % | |||||
| Entwicklung Beschäftigte Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonstige Dienstleistungen; Private Haushalte; Exterritoriale Organisationen | 0 % | -1 % | 0 % | |||||
| Innovation (Nähe zu Forschung und Wissenschaft, Technologiezentren) | Trend | Messwert |
| |||||
| Investitionserhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe | 86.658 | 0 | 1.802.327 | |||||
| de-domains | 15.839 | 0 | 510.507 | |||||
| FuE-Beschäftigte | 2 | 0 | 95 | |||||
| Entwicklung FuE-Beschäftigte | -3 % | -100 % | 41.700 % | |||||
| Beschäftigte in Hightech-Branchen | 8 % | 0 % | 55 % | |||||
| Beschäftigte in Kreativbranchen | 1 % | 0 % | 12 % | |||||
| Unternehmensbezogene Dienstleistungen | 12 % | 1 % | 21 % | |||||
| Entwicklung unternehmensbezogene Dienstleistungen | -19 % | -41 % | 232 % | |||||
Leistungsvermögen der kommunalen Verwaltung und Wirtschaftsförderung
| Finanzkraft der Gemeinde-/Stadtverwaltung | Trend | Messwert |
| |||||
| Steuereinnahmen | 451 € | 98 € | 2.254 € | |||||
| Veränderung Steuereinnahmen | 102 € | -80 € | 1.401 € | |||||
| Sachinvestitionsquote | 7 % | -1 % | 97 % | |||||
| Veränderung Sachinvestitionsquote | 0 %-Pkt. | -34 %-Pkt. | 18 %-Pkt. | |||||
| Kommunale Schulden | 1.106 € | 106 € | 5.006 € | |||||
| Realsteuerkraft Gewerbesteuer | 97 € | -233 € | 1.644 € | |||||
| Gewerbesteuer | 208 € | -77 € | 2.118 € | |||||
| Veränderung Gewerbesteuer | 10 € | -26 € | 67 € | |||||
| Pflegeleistungen | Trend | Messwert |
| |||||
| Statistik über ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen | 39 | 0 | 298 | |||||
| Kinderbetreuung | Trend | Messwert |
| |||||
| Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen: Einrichtungen, genehmigte Plätze, tätige Personen | 64 | 0 | 1.148 | |||||
| Medizinische Versorgung | Trend | Messwert |
| |||||
| Ärzte | 137 | 71 | 393 | |||||
| Grunddaten der Krankenhäuser | 5 | 0 | 45 | |||||
| Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | 0 | 0 | 31 | |||||
| Initiativen der Wirtschaftsförderung | Trend | Messwert |
| |||||
| GRW Infrastruktur (Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur) | 12 € | 0 € | 1.005 € | |||||
| KfW-Infrastrukturprogramm | 64 € | 0 € | 563 € | |||||
| Innovationsprogramme | 0 € | 0 € | 641 € | |||||
| KuM-Förderung | 398 € | 33 € | 1.761 € | |||||
| Arbeitsmarktpolitische Hilfen | 46 € | 1 € | 741 € | |||||
| Wirtschaftliche Hilfen | 455 € | 122 € | 4.090 € | |||||
Allgemeine Standortentwicklung
| Wirtschaftliche Entwicklung | Trend | Messwert |
| |||||
| Entwicklung Bruttoinlandsprodukt | 7 % | -5 % | 62 % | |||||
| Arbeitslosenquote | 14 % | 1 % | 31 % | |||||
| Veränderung Arbeitslosenquote | -2 %-Pkt. | -9 %-Pkt. | 0 %-Pkt. | |||||
| Langzeitarbeitslose | 45 % | 1 % | 59 % | |||||
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | 18 | 10 | 84 | |||||
| Pendlersaldo | -56 | -1.449 | 674 | |||||
| Bevölkerungsentwicklung | Trend | Messwert |
| |||||
| Prognose Entwicklung Einwohner insgesamt | -8 % | -26 % | 16 % | |||||
| Gesamtwanderungssaldo | -4 | -36 | 47 | |||||
| Lokales Absatzpotential: Absatzvolumen der Endverbraucher (Kaufkraft der Bevölkerung) | Trend | Messwert |
| |||||
| Haushaltseinkommen | 1.332 € | 788 € | 2.397 € | |||||
| Veränderung Haushaltseinkommen | 75 € | -10 € | 458 € | |||||
| Regionales Bevölkerungspotenzial | 1.734 | 50 | 2.308 | |||||
| Trend | Messwert | |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreistyp | Kernstädte in Agglomerationsräumen | |
| Regionsgrundtyp | Agglomerationsräume | |
| Ländlichkeit | 0 | |
| Einwohnerdichte | 3.246 | |
| Mittelzentren | 1 | |
| Oberzentren | 0 | |
| Bevölkerungsentwicklung | -3 % | |
| Gebietsfläche | 1 | |
| Bezirk/Region | 1 | |
| Raumordnungsregion | Bochum/Hagen | |
| Einwohnerzahl | 166.924 | |
| Fläche | 51 km² |
Quellen:
Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigungsstatistik
INKAR, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
Weitere Informationen finden Sie hier.
